DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BITCOIN 34420411.29493%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3438157 20017434 % 1.21146 09:02
  • Ethereum 106700 120690751.46226 % 1.12989 09:02
  • Tether 44.85 186612136570.04 % -0.03644 09:02
  • XRP 65.11 61569680267 % 0.46735 09:02
  • BNB 28542 134786733.09 % 0.8575 09:02
  • USDC 44.84 78524519117.511 % -0.0406 09:02
  • Solana 3923.48 575383802.19893 % -1.60185 09:02
  • TRON 14.7 94774635959.93 % 0.81103 09:02
  • Figure Heloc 45.81 16720458685.507 % -1.24102 05:14
  • Dogecoin 4.36 153878756383.71 % -1.28164 09:02
  • WhiteBIT Coin 2496.14 213418274 % 0.94348 09:02
  • USDS 44.83 11364123920.132 % 0.00803 09:02
  • Hyperliquid 2020.32 238385315.95414 % 1.99484 09:02
  • Cardano 11.46 36954807980.688 % -0.62385 09:02
  • LEO Token 454.77 920813404.9 % -0.4368 09:02
  • Bitcoin Cash 20245 20022681.146651 % 0.18815 09:02
  • MemeCore 200.78 1758848491.1113 % 22.78746 09:02
  • Chainlink 425.9 727099970.45235 % -0.20585 09:02
  • Monero 15645.61 18446744.07371 % -0.34142 09:02
  • RaveDAO 1126.84 248044444 % 39.76938 09:02
  • Stellar 7.72 33177852872.361 % 2.60614 09:02
  • Canton 6.63 38331146412.93 % -1.62239 09:02
  • Zcash 14946.44 16663459.540545 % -1.22951 09:02
  • Litecoin 2525.98 77070076.983471 % 0.34541 09:02
  • Avalanche 428.61 431771961.17721 % -0.9296 09:02
  • Sui 44.39 3953388932.0712 % -0.79739 09:02
  • Hedera 4 43321902768.478 % -2.16164 09:02
  • Rain 0.34735 478361865256.68 % 0.75213 09:02
  • Shiba Inu 0.00027909 5.8924346788933E+14 % 0.54263 09:02
  • Toncoin 62.93 2488624755.997 % -2.02827 09:02
  • Cronos 3.19 43528264163.003 % -0.21728 09:02
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 215458 559898.736688 % 0.44513 09:02
  • World Liberty Financial 3.61 31765555337 % -1.44706 09:02
  • Bittensor 11348.39 9597491 % 1.27121 09:02
  • PAX Gold 215549 493648.962 % 0.42453 09:02
  • Mantle 30.14 3277944055.5368 % 0.08571 09:02
  • Polkadot 58.84 1679796355.6828 % -0.56004 09:02
  • Uniswap 153.93 633561603.60375 % 0.2181 09:02
  • Pi Network 8.26 10184313056.094 % 1.17881 09:02
  • NEAR Protocol 63.14 1293183970 % -1.34271 09:02
  • Sky 3.49 23187864077.058 % -0.32476 09:02
  • OKB 3845.36 21000000 % -0.80511 09:02
  • Falcon USD 44.75 1789430761.6349 % -0.05653 09:02
  • Aave 5081.93 15166001.75093 % -0.98624 09:02
  • Aster 30.47 2458559719.13 % -0.50793 09:02
  • Pepe 0.00017475 4.2069E+14 % -0.25004 09:02
  • HTX DAO 8.025E-5 9.0570766407358E+14 % -0.0758 09:02
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % -0.03323 09:00
  • Internet Computer 116.36 551865617.05505 % -0.48018 09:02
  • Ethereum Classic 387.9 156350268.54087 % -0.24506 09:02
  • Bitget Token 84.58 699992035.97879 % -0.31703 09:02
  • Ondo US Dollar Yield 50.08 1168117936.8842 % -0.03041 09:02
  • Ondo 12.01 4869330647 % 0.42562 09:02
  • Pump.fun 0.08868 590000000000 % -0.74249 09:02
  • KuCoin 386.61 134655021.73557 % -0.07071 09:02
  • Gate 329.62 115180573.04886 % 0.77904 09:02
  • Quant 3420.39 14544176.164081 % -0.0262 09:02
  • Ethena 5.55 8759375000 % 9.54603 09:02
  • Morpho 86.27 550999854.80625 % 4.54041 09:02
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 818217669.1085 % -0.20308 08:55
  • Algorand 4.95 8903932800.3868 % -5.2141 09:02
  • United Stables 44.82 972858483.01 % -0.10396 09:02
  • POL (ex-MATIC) 4.05 10627842460.068 % 0.24565 09:02
  • Render 82.76 518743261.01407 % -1.02935 09:02
  • Kaspa 1.57 27326836350.155 % 0.14569 09:02
  • Worldcoin 12.75 3276461414.8148 % -10.5119 09:02
  • Cosmos Hub 82 503980627.73149 % 1.22706 09:02
  • NEXO 40.71 1000000000 % -0.76456 09:02
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.73 78034742.241104 % -0.03665 08:45
  • Arbitrum 5.88 6040824145 % 0.54625 09:02
  • Aptos 43.57 806389868.12633 % -2.63135 09:02
  • Blockchain Capital 3711.32 9112111 % -0.04568 09:00
  • Filecoin 43.72 772485985 % -1.52453 09:02
  • Flare 0.372933 85714904886.148 % 1.52671 09:02
  • Official Trump 133.03 232498807.46572 % -1.62665 09:02
  • Jupiter 8.34 3550835739.32 % -0.29158 09:02
  • Siren 40.43 727274305.03447 % 41.83707 09:02
  • DeXe 621.22 46751386.35501 % 18.87969 09:02
  • XDC Network 1.41 19942478754 % -1.74029 09:02
  • VeChain 0.326493 85985041177 % -0.46671 09:02
  • Provenance Blockchain 0.494639 56980180563 % -0.87539 09:02
  • Midnight 1.68 16607399400.635 % -0.00172 09:02
  • Beldex 3.58 7737604384.5737 % -0.13209 09:02
  • JUST 3.17 8543770511.3127 % 8.6756 09:02
  • OUSG 5155.02 5241048.2489133 % -0.03647 08:55
  • ​​Stable 1.16 21892492798 % -1.75571 09:02
  • Bonk 0.00028482 87994739616720 % -0.39686 09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.